Yêu cầu kỹ thuật chung phăng nhân dịp điều
- Tỷ lệ sót lụa giò nhằm quá 1%, đàng kiếng chớ quá 1mm.
- không trung nổi nhiễm nhớp, sâu mọt hay là hỏng hóc hại bởi vì sâu mọt
- chả nhằm ôi ô dù năng có mùi lạ.
- chừng ẩm chẳng quá 5%.
- chẳng băng quá 5% tội Nhân Cấp dưới.
cứt thứ sản phẩm theo bảng sau
Loại Nhân trắng cựu hột | |||||
gấp | Ký tiệm | Số nhân dịp/LB | mệnh nhân dịp/kg | Yêu cầu | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hạt điều không đặt có đốm rủi, nâu. nhân dịp nhiều dạng có màu trắng ngà, trắng hay xám tro lãnh đạm.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại Nhân vàng - vốn hạt | |||||
gấp | Ký tiệm | gã thương mại | Số nhân dịp/Lb | số mệnh Nhân/kg | Yêu cầu |
9 | SW240 | Nhân nguyên vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối cùng Cấp Nhân vốn trắng nhưng màu sắc đẹp đậm hơn vì chưng quá nhiệt trong quá đệ trình chao ơ hoặc sấy. |
10 | SW320 | nhân dịp cựu vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | nhân dịp cựu vàng | - | - | |
12 | SSW | nhân dịp nguyên vàng sém | - | - | Như đối đồng Cấp 11 (ký tiệm SW) mà lại màu nhan sắc đậm hơn vì chưng cháy sém nặng hơn trong quá đệ trình ôi chao dẫu hay là sấy màu hơi nâu hoặc hơi xanh cũng đặt ưng. |
Loại Nhân vốn nám | |||||
gấp | Ký tiệm | Tên thương mại | Yêu cầu | ||
13 | DW | nhân dịp nám | Ngoài đề nghị chung, Nhân hột điều nếu có hình trạng đặc trưng. Nhân hột điều lắm dấu sém nhăn, lắm lấm chấm mun sẫm. | ||
Loại nhân dịp vỡ lẽ | |||||
Cấp | Ký hiệu | Tên thương mại | trình bày | Yêu cầu | |
14 | WB | Nhân trắng vỡ can | Nhân vỡ vạc theo bề gàn tự nhiên | Màu dung nhan nhân dịp hạt điều như nhân dịp cựu trắng | |
15 | WS | Nhân trắng đổ vỡ dính líu | nhân dịp vỡ vạc theo bề hàng thiên nhiên | ||
16 | SB | Nhân vàng đổ vỡ bướng | nhân dịp đổ vỡ theo bề gàn tự nhiên | Màu dung nhan Nhân hạt điều như Nhân vốn nám | |
17 | SS | nhân dịp vàng đổ vỡ đầu hàng | Nhân đổ vỡ theo bề dây tự nhiên | ||
18 | LP | miếng vỡ vạc lớn | nhân dịp vỡ vạc chả lọt qua sàng lỗ lã 4.75 mm | nhân dịp hạt điều chẳng cứt biệt theo màu sắc đẹp | |
19 | SSP | mẩu tan vỡ nhỏ | Nhân tan vỡ lọt sang trọng sàng lỗ 4.75 mm cơ mà đừng lọt sang sàng lỗ lã 2.8 mm | ||
20 | BB | Mảnh đổ vỡ vụn | Nhân đổ vỡ rỏ lọt sang sàng lỗ 2.8 mm, cơ mà chứ lọt trải qua sàng lỗ lã 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments