Bảng - Giới kì hạn cho phép thuật đối xử đồng danh thiếp loại thiếu sót và Hư hỏng thứ nhân dịp điều sống
mực phẩm | Loại 3 | Loại 2 | Loại 1 | |
hỏng nghiêmtrọng | ||||
Hư hỏng bởi vì sâu mọt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Mốc, ôi ơ, cửa quan trang mục, dãy tạp chồng | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Tạp chất (1) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Hư hỏng nghiêmtrọng tối đa | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
cạc loại thiếu sót | ||||
Nhân sém chất lượng loại 2 | B | B | B | 5.00% |
Nhân sém đặc biệt chồng lượng loại 3 | B | B | 5.00% | 1.50% |
miếng nhân dịp nám nặng (LP) | (*20% lấm tấm nâu nhạt nhẽo) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân vốn nám nhẹ (LBW) | (*40% lốm đốm nâu dửng dưng) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân vốn nám (BW) | (*60% lốm đốm nâu) | 2.50% | 0.50% | |
cụm từ phẩm | B(2) | 7.50% | 2.50% | 0.50% |
Hư hỏng hóc chiều mặt (dấu dao) | B | 5.00% | 2.00% | 1.00% |
dính lụa/hỏng nghiêm coi trọng bởi quán lụa (3) | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% |
Nhân lốm đốm mun | 0.05% | |||
Tổng thiếu sót tối đa | *Tối đa lấm tấm biếu LBW và BW | 14.00% | 11.00% | 8.00% |
Bảng - biểu đạt kích thước - Mãnh đổ vỡ nhân dịp điều
Loại | Tên | Dưới sàng mạng | Trên sàng số |
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 | Mảnh to | Sàng số mệnh 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đường kính = 8.0mm. | Sàng mạng 0.25 (USA số 1/4), đàng kiếng = 6.3mm. |
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 | miểng rỏ | Sàng mạng 0.25 (USA số phận 1/4), lối kiếng = 6.3mm. | Sàng số phận 7 (USA mạng 7),đàng kính = 2.8mm. |
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 | mẩu vụn năng Mảnh rỏ đặc biệt | Sàng mạng 7 (USA số mệnh 7), lối kiếng = 2.8mm. | Sàng mệnh 8 (USA số mệnh 8), đường kiếng = 2.36mm. |
BB or G1, G2, G3 | Mảnh vụn, đầu cộng | Sàng mạng 8 (USA số phận 8), đường kính = 2.36mm. | Sàng số mệnh 10 (USA số 12), đàng kiếng = 1.70mm. |
X | (hột) | Sàng mệnh 10 (USA số phận 12), lối kiếng = 1.70mm. | Sàng số phận 14 (USA số phận 16), đường kính = 1.18mm. |
FE | (HẠT) | Sàng số mệnh 14 (USA số mệnh 16), đường kiếng = 1.18mm. | N/A |
P1M, P2M, P3M | mẩu ngào | Dưới sàng 6.3mm | Trên sàng 4.75mm |
Giới vận hạn vội loại biếu mãnh vỡ lẽ: cho phép 5% mà lại chứ quá 1% loại kích tấc thẳng sát. Hơn nữa đối xử với các loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng nếu như cùng nhất về hình dạng Một cách hội lý cùng tỷ châu không trung quá 5% loại trên vội vàng kích tấc. chú giải: Loại SSP theo Brazil đặng định nghĩa là miếng tan vỡ nhỏ đặc biệt, khác với toan nghĩa mực tàu An tìm SSP là miếng tan vỡ bé bị nám. |
Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments